7 Febbraio 2024
Compensi 2023
CDA
DATI ANAGRAFICI | |||||||
Titolo | Nome | Cognome | Luogo di Nacita | Data di Nascita | CARICA RICOPERTA | COMPENSO LORDO | IMPORTI PER VIAGGIDISERVIZIOE MISSIONI |
Avv. | Francesco | Petrella | Caserta | 25/11/1974 | Presidente dal 28/09/2026 | € 12.016,68 | € 0,00 |
Dott. | Antonio | Santillo | Caserta | 15/06/1978 | Presidente dal 27/07/2023 al 28/09/2023 | €0,00 | €0,00 |
Dott. | Antonio | De Rosa | Caivano | 30/05/1944 | Presidente dal 07/11/2022 al 27/07/2023 | €21.029,19 | € 0,00 |
Ing. | Giuseppe | Milone | Milano | 27/12/1949 | Amministratore delegato dal 07/06/2022 | €61800,00 | € 0,00 |
Rag. | Aurora | del Gaudio | Napoli | 01/05/1951 | Consigliere 10/10/2017 al 27/07/2023 | €6.008,31 | € 0,00 |
Rag. | Claudio | Gonnella | Napoli | 18/12/1968 | Consigliere dal 27/07/2023 | €4.291,65 | €0,00 |
Dott.sa | Maria Rosaria | Altobelli | Melito di Napoli | 18/06/1975 | Consigliere dal 10/10/2017 al 27/07/2023 | €6.008,31 | € 0,00 |
Dott. | Raffaele | De Leonardis | Villaricca | 12/05/1967 | Consigliere dal 27/07/2023 | €0,00 | €0,00 |
Dott. | Giuseppe | Lamberti | Napoli | 18/03/1933 | Consigliere dal 10/10/2017 al 27/07/2023 | €6.008,31 | € 0,00 |
Ing. | Raffaele | Verdicchio | Caserta | 19/02/1966 | Consigliere dal 27/07/2023 | €4.291,65 | € 0,00 |
Dott. | Gennaro | Tuccillo | Acerra | 02/10/1989 | Consigliere dal 28/09/2023 | €2.575,00 | € 0,00 |
Dott. | Roberto | Rotolo | Napoli | 27/11/1964 | Consigliere dal 07/06/2022 | € 10.300,00 | € 0,00 |
Dott. | Nicola | Licciardiello | Sindelfingen | 17/12/1967 | Consigliere dal 03/07/2019 | € 10.300,00 | € 0,00 |
Geom. | Antonio | Limone | Grumo Nevano | 18/09/1969 | Consigliere dal 27/07/2023 | €4.291,65 | €0,00 |
Dott. | Gianluca | Scarano | Napoli | 21/09/1988 | Consigliere dal 10/11/2020 al 27/07/2023 | € 6.008,31 | € 0,00 |
COLLEGIO SINDACALE
DATI ANAGRAFICI | |||||||
Titolo | Nome | Cognome | Luogo di Nacita | Data di Nascita | CARICA RICOPERTA | COMPENSO LORDO | IMPORTI PER VIAGGIDISERVIZIOE MISSIONI |
Dott. | Arturo | Accolla | Agrigento | 02/05/1968 | Presidente dal 29/06/2020 al 28/09/2023 | € 11.024,00 | € 0,00 |
Dott.ssa | M.Grazia | Zagaria | Villa Literno | 17/12/1960 | Presidente dal 28/09/2023 | €3.400,00 | € 0,00 |
Dott. | Francesco | Viti | Napoli | 10/12/1961 | Sindaco dal 10/10/2017 | € 10.304,00 | € 0,00 |
Dott. | Vincenzo | Esposito | Villaricca | 19/11/1965 | Sindaco dal 28/09/2023 | €2.400,00 | € 0,00 |
Dott. | Vincenzo | Cicala | Napoli | 07/04/1981 | Sindaco dal 29/06/2020 al 28/09/2023 | € 7.904,00 | € 0,00 |
CTC
DATI ANAGRAFICI | |||||||
Titolo | Nome | Cognome | Luogo di Nacita | Data di Nascita | CARICA RICOPERTA | COMPENSO LORDO | IMPORTI PER VIAGGIDISERVIZIOE MISSIONI |
Avv. | Ferdinando | D'Ambrosio | Caserta | 08/10/1988 | Presidente dal 27/10/2023 | €1.716,66 | € 0,00 |
Avv. | Francesco | Petrella | Caserta | 25/11/1974 | Presidente dal 28/09/2023 al 27/10/2023 | €0,00 | € 0,00 |
Dott. | Raffaele | Picaro | Santa Maria Capua Vetere | 06/05/1967 | Presidente dal 01/01/2018 al 28/09/2023 | € 7.724,97 | € 0,00 |
Ing. | Giuseppe | Milone | Milano | 27/12/1949 | Componente dal 07/06/2022 | € 10.300,00 | € 0,00 |
Avv. | Mario | Giordano | Salerno | 05/11/1989 | Componente dal 31/05/2021 al 28/09/2023 | € 7.724,97 | € 0,00 |
Dott. | Ernesto | De Mattia | Sant'arpino | 15/09/1956 | Componente dal 28/09/2023 | €0,00 | € 0,00 |
MANAGEMENT
DATI ANAGRAFICI | |||||||
Titolo | Nome | Cognome | Luogo di Nacita | Data di Nascita | CARICA RICOPERTA | COMPENSO LORDO | IMPORTI PER VIAGGIDISERVIZIOE MISSIONI |
Geom. | Giovanni | Oliva | Salerno | 01/08/1953 | Direttore Tecnico dal 14/03/2002 | € 19.800,00 | € 0,00 |
Ultimi articoli
Comunicazioni 9 Ottobre 2024
SPORTELLO WEB
Registrati nello sportello web cliccando sul bottone rosso Accedi-> .
Emergenze 12 Settembre 2024
Comune di Sant’Arpino – Interruzione fornitura idrica prevista per il 18/09/2024
La società Acqua Campania, concessionaria della Regione Campania per la gestione dell’acquedotto della Campania occidentale, comunica che a causa di un intervento di manutenzione straordinaria a carico del sistema idrico Santa Sofia, sarà interrotta l’erogazione idrica il giorno18 Settembre p.
Emergenze 9 Luglio 2024
Comune di Sant’Arpino – Interruzione fornitura idrica prevista per il 10/07/2024
Per procedere a lavori urgenti ed indifferibili di manutenzione straordinaria su condotta DN 250 sita in Via Martiri Atellani , si comunica che si rende necessaria l’interruzione dell’erogazione idrica nella giornata di mercoledì 10 luglio 2024 dalle ore 22,00 fino alle ore 04:00 del 11 luglio 2024 nelle seguenti strade: Via Martiri Atellani da P.
Emergenze 1 Luglio 2024
Comune di Qualiano – Abbassamenti di pressione e in alcune aree interruzione del servizio idrico
Si comunica che la fornitura idrica all’impianto di sollevamento di Mugnano Q110 ha subito un’interruzione a causa di una disalimentazione da parte di ENEL.