3 Gennaio 2016
Compensi 2015
CDA
DATI ANAGRAFICI | ||||||||
Titolo | Nome | Cognome | Luogo di Nacita | Data di Nascita | CARICA RICOPERTA | COMPENSO LORDO | IMPORTI PER VIAGGIDISERVIZIOE MISSIONI | STATO PATRIMONIALEANNO 2015(REDDITI 2014) DETERMINAZIONE N°. 8/15 ANACEART. 14 COMMA 2D.LGS 33/13 |
Dott. | Antonio | Santillo | Caserta | 15/06/1978 | Presidente | € 20.545,02 | € 0,00 | |
Arch. | Pasquale | Di Gennaro | Napoli | 15/03/1960 | A. Delegato | € 61.800,00 | € 696,00 | |
Rag. | Aurora | Del Gaudio | Napoli | 01/05/1951 | Consigliere | € 10.300,00 | € 0,00 | |
Dott. | Gino | Gabbano | Melito di Napoli | 27/02/1968 | Consigliere | € 10.300,00 | € 0,00 | |
Dott. | Giuseppe | Lamberti | Napoli | 18/03/1933 | Consigliere | € 10.300,00 | € 0,00 | |
Dott. | Bruno | Laudando | Napoli | 20/02/1958 | Consigliere | € 10.300,00 | € 0,00 | |
Rag. | Domenico | Mauriello | Napoli | 17/02/1980 | Consigliere | € 10.300,00 | € 0,00 | |
Ing. | Giuseppe | Milone | Milano | 27/12/1949 | Consigliere | € 10.300,00 | € 0,00 | |
Ing. | Vincenzo | Brasiello | Napoli | 18/11/1968 | Consigliere | € 8.767,67 | € 0,00 | |
Ing. | Eugenio | Cimino | Napoli | 25/07/1979 | Consigliere | € 0,00 | € 0,00 |
COLLEGIO SINDACALE
DATI ANAGRAFICI | ||||||||
Titolo | Nome | Cognome | Luogo di Nacita | Data di Nascita | CARICA RICOPERTA | COMPENSO LORDO | IMPORTI PER VIAGGIDISERVIZIOE MISSIONI | STATO PATRIMONIALEANNO 2015(REDDITI 2014) DETERMINAZIONE N°. 8/15 ANACEART. 14 COMMA 2D.LGS 33/13 |
Dott. | Michele | Cantone | Giugliano | 05/04/1965 | Presidente | € 7.000,00 | € 0,00 | Non soggetto a pubblicazione. |
Dott. | Francesco | Viti | Napoli | 10/12/1961 | Sindaco | € 5.000,00 | € 0,00 | Non soggetto a pubblicazione. |
Dott. | Francesco | Palmiero | San Prisco | 19/06/1966 | Sindaco | € 1.666,00 | € 0,00 | Non soggetto a pubblicazione. |
CTC
DATI ANAGRAFICI | ||||||||
Titolo | Nome | Cognome | Luogo di Nacita | Data di Nascita | CARICA RICOPERTA | COMPENSO LORDO | IMPORTI PER VIAGGIDISERVIZIOE MISSIONI | STATO PATRIMONIALEANNO 2015(REDDITI 2014) DETERMINAZIONE N°. 8/15 ANACEART. 14 COMMA 2D.LGS 33/13 |
Sig. | Salvatore | Patricelli | Orta di Atella | 23/11/1955 | Presidente | € 10.300,00 | € 0,00 | Non soggetto a pubblicazione. |
Sig. | Pasquale | Di Virgilio | Napoli | 05/07/1970 | Componente | € 10.300,00 | € 0,00 | Non soggetto a pubblicazione. |
Arch. | Pasquale | Di Gennaro | Napoli | 15/03/1960 | Componente | € 10.300,00 | € 0,00 | Non soggetto a pubblicazione. |
MANAGEMENT
DATI ANAGRAFICI | ||||||||
Titolo | Nome | Cognome | Luogo di Nacita | Data di Nascita | CARICA RICOPERTA | COMPENSO LORDO | IMPORTI PER VIAGGIDISERVIZIOE MISSIONI | STATO PATRIMONIALEANNO 2015(REDDITI 2014) DETERMINAZIONE N°. 8/15 ANACEART. 14 COMMA 2D.LGS 33/13 |
Geom. | Giovanni | Oliva | Salerno | 01/08/1953 | Direttore Tecnico | € 19.799,60 | € 0,00 | Non soggetto a pubblicazione. |
Ultimi articoli
Comunicazioni 9 Ottobre 2024
SPORTELLO WEB
Registrati nello sportello web cliccando sul bottone rosso Accedi-> .
Emergenze 12 Settembre 2024
Comune di Sant’Arpino – Interruzione fornitura idrica prevista per il 18/09/2024
La società Acqua Campania, concessionaria della Regione Campania per la gestione dell’acquedotto della Campania occidentale, comunica che a causa di un intervento di manutenzione straordinaria a carico del sistema idrico Santa Sofia, sarà interrotta l’erogazione idrica il giorno18 Settembre p.
Emergenze 9 Luglio 2024
Comune di Sant’Arpino – Interruzione fornitura idrica prevista per il 10/07/2024
Per procedere a lavori urgenti ed indifferibili di manutenzione straordinaria su condotta DN 250 sita in Via Martiri Atellani , si comunica che si rende necessaria l’interruzione dell’erogazione idrica nella giornata di mercoledì 10 luglio 2024 dalle ore 22,00 fino alle ore 04:00 del 11 luglio 2024 nelle seguenti strade: Via Martiri Atellani da P.
Emergenze 1 Luglio 2024
Comune di Qualiano – Abbassamenti di pressione e in alcune aree interruzione del servizio idrico
Si comunica che la fornitura idrica all’impianto di sollevamento di Mugnano Q110 ha subito un’interruzione a causa di una disalimentazione da parte di ENEL.